8月3日沪指上涨0.58%,市场两融余额为15874.68亿元,较前一交易日增加30.56亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月3日,沪市两融余额8430.02亿元,较前一交易日增加24.83亿元;深市两融余额7442.64亿元,较前一交易日增加5.76亿元;北交所两融余额2.02亿元,较前一交易日减少345.54万元;深沪京两融余额合计15874.68亿元,较前一交易日增加30.56亿元。
(资料图片)
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加25.59亿元;其次是食品饮料、房地产行业,融资余额分别增加1.80亿元、1.13亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1609只,占比48.42%,其中,167股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是百甲科技,该股最新融资余额4.62万元,较前一交易日增幅达1881.84%;股价表现上,该股当日下跌2.42%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有盖世食品、阳光诺和,融资余额增幅分别为157.72%、129.95%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.03%,涨幅居前的有睿智医药、盖世食品、舜禹股份,涨幅分别为18.82%、14.82%、13.89%。跌幅居前的有保立佳、天承科技、通力科技,跌幅分别为7.61%、5.75%、4.05%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
835857 | 百甲科技 | 4.62 | 1881.84 | -2.42 | 建筑装饰 |
836826 | 盖世食品 | 63.80 | 157.72 | 14.82 | 食品饮料 |
688621 | 阳光诺和 | 8406.07 | 129.95 | 8.50 | 医药生物 |
300149 | 睿智医药 | 9159.66 | 88.07 | 18.82 | 医药生物 |
301519 | 舜禹股份 | 4707.77 | 72.72 | 13.89 | 环保 |
301499 | 维科精密 | 5864.99 | 42.70 | -2.81 | 汽车 |
601136 | 首创证券 | 43958.13 | 28.09 | 10.03 | 非银金融 |
601059 | 信达证券 | 59356.65 | 26.71 | 5.09 | 非银金融 |
301208 | 中亦科技 | 2913.80 | 26.24 | 3.74 | 计算机 |
688153 | 唯捷创芯 | 4908.84 | 25.24 | 4.05 | 通信 |
688603 | 天承科技 | 2211.49 | 24.36 | -5.75 | |
301030 | 仕净科技 | 22603.49 | 23.13 | 3.89 | 环保 |
839167 | 同享科技 | 6.59 | 22.34 | 1.01 | 电力设备 |
688331 | 荣昌生物 | 3557.59 | 22.30 | -2.91 | 医药生物 |
600906 | 财达证券 | 51885.32 | 22.10 | 0.82 | 非银金融 |
001380 | 华纬科技 | 2075.81 | 20.29 | 0.42 | 汽车 |
301037 | 保立佳 | 1991.68 | 19.81 | -7.61 | 基础化工 |
301280 | 珠城科技 | 2470.50 | 19.52 | -0.11 | 电子 |
603330 | 天洋新材 | 8721.60 | 18.15 | 1.12 | 基础化工 |
301255 | 通力科技 | 8395.58 | 17.85 | -4.05 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1677股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有114只。东鹏饮料融资余额降幅最大,最新融资余额4511.49万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了46.76%;融资余额降幅较大的个股还有科博达、菲菱科思等,融资余额分别下降了37.28%、37.19%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
605499 | 东鹏饮料 | 4511.49 | -46.76 | 0.98 | 食品饮料 |
603786 | 科博达 | 996.32 | -37.28 | -3.82 | 汽车 |
301191 | 菲菱科思 | 11646.31 | -37.19 | -1.48 | 通信 |
688627 | 精智达 | 4853.92 | -31.71 | -2.46 | |
688646 | 逸飞激光 | 2835.58 | -28.26 | 2.48 | |
603816 | 顾家家居 | 9483.33 | -24.44 | 0.11 | 轻工制造 |
301316 | 慧博云通 | 4465.44 | -24.18 | 9.66 | 计算机 |
688382 | 益方生物 | 2688.19 | -22.65 | 3.36 | 医药生物 |
832566 | 梓橦宫 | 51.76 | -22.31 | 0.81 | 医药生物 |
688630 | 芯碁微装 | 10849.54 | -20.40 | 5.79 | 机械设备 |
600968 | 海油发展 | 25144.86 | -18.49 | -1.89 | 石油石化 |
002945 | 华林证券 | 24237.29 | -17.13 | -1.25 | 非银金融 |
831961 | 创远信科 | 77.80 | -16.90 | -0.83 | 机械设备 |
300525 | 博思软件 | 4392.49 | -15.83 | -0.41 | 计算机 |
002244 | 滨江集团 | 21931.12 | -14.95 | 0.46 | 房地产 |
301395 | 仁信新材 | 1658.83 | -14.92 | -1.59 | 基础化工 |
300627 | 华测导航 | 4507.51 | -14.08 | -2.09 | 通信 |
301515 | 港通医疗 | 2234.73 | -13.99 | 0.99 | 医药生物 |
301379 | 天山电子 | 6614.49 | -13.73 | -0.60 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 4027.28 | -13.30 | 5.96 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓