(相关资料图)
北交所2023年04月26日公布的交易公开信息显示,曙光数创因成为当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。曙光数创当日收报126.52元,涨跌幅29.99%,换手率19.37%,成交额6.08亿元。
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券北京北辰西路营业部 | 1365.79 | 0 | 1365.79 |
2 | 华泰证券沈阳大西路营业部 | 1119.97 | 0 | 1119.97 |
3 | 机构专用 | 1103.19 | 0 | 1103.19 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1102.12 | 923.08 | 179.04 |
5 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 994.54 | 1.17 | 993.37 |
合计 | - | 5685.61 | 924.25 | 4761.36 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券上海南奉公路营业部 | 0 | 4860.86 | -4860.86 |
2 | 华西证券北京紫竹院路营业部 | 0 | 3001.82 | -3001.82 |
3 | 东北证券烟台分公司 | 784.39 | 1600.89 | -816.5 |
4 | 安信证券北京东四环中路营业部 | 0 | 1563.96 | -1563.96 |
5 | 中信证券苏州苏雅路营业部 | 0 | 1209.4 | -1209.4 |
合计 | - | 784.39 | 12236.93 | -11452.54 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。